Що і за скільки ремонтуватимуть в Тернополі (список)

Опубліковано в Новини 13.04.2017

У Тернополі затвердили титульні списки капремонту житлового фонду на 2017 рік.

Загалом впродовж року за 53-ма адресами відбудеться ремонт покрівель, ремонт прибудинкових територій проведуть на 59 вулицях, ліфти відремонтують у 43-х будинках. Ще за 32-ма адресами облаштують дитячі майданчики та планують відремонтувати 4 спортивні майданчики. 

 ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК  КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА 2017 РІК

 

 

 
№ п/п Вид робіт Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.
І. Конструктивний ремонт  
1. Ремонт покрівель 7100,00
1 бул. Т.  Шевченка, 33 150,00
2 вул. Гет.Сагайдачного,6 110,00
3 вул. Б. Лепкого, 14 200,00
4 вул. Куліша, 4 105,00
5 вул. В. Великого, 4 150,00
6 пр. Злуки, 29 200,00
7 вул. Київська, 10 150,00
8 вул. Білецька, 16 150,00
9 вул. Кн. Острозького, 58, 60 20,00
10 вул. Галицька, 41 300,00
11 вул. Шептицького, 3 160,00
12 вул. Кл.Савури, 7 200,00
13 вул. Мазепи, 5 400,00
14 вул. Збаразька, 35 500,00
15 вул. Броварна, 14 315,00
16 бул. Д. Галицького, 6 200,00
17 вул. В.Великого, 5 200,00
18 вул. Б.Лепкого, 6 200,00
19 вул. Руська, 35 100,00
20 бул. Д. Галицького, 28 100,00
21 вул. Бойківська, 4 100,00
22 бул. С.Петлюри, 3 200,00
23 вул. Л. Українки, 37 200,00
24 вул. Карпенка, 23 150,00
25 вул. Бр.Бойчуків, 5 300,00
26 вул. Бродівська, 50 300,00
27 вул. Галицька, 56 150,00
28 пр. Злуки, 2 100,00
29 вул. Карпенка, 15 250,00
30 пр. Злуки, 31 200,00
31 вул. Героїв Крут, 7 50,00
32 вул. Дорошенка, 10 50,00
33 вул. Лепкого, 8 50,00
34 вул. Кривоноса, 11 50,00
35 вул. Куліша, 3 50,00
36 пр. Злуки, 57 50,00
37 вул. 15 Квітня, 43 50,00
38 вул. Симоненка, 10 50,00
39 вул. Симоненка, 2 50,00
40 вул. Морозенка, 3 50,00
41 вул. Будного,30 50,00
42 вул. Живова, 28 50,00
43 вул. Кн.Острозького, 62 50,00
44 вул. Оболоня, 11 50,00
45 вул. Новий Світ, 1 50,00
46 вул. Котляревського, 1 30,00
47 вул. Бойчуків, 1а 50,00
48 вул.Київська, 5 30,00
49 вул. За рудкою,1 100,00
50 вул. Просвіти 8 50,00
51 вул. Ломоносова 41 140,00
52 вул. Київська, 4 40,00
53 вул.15 Квітня, 3 50,00
2. Ремонт  прибудинкових територій 42600,00
1 пр.Ст.Бандери, 76 300,00
2 вул. Вербицького, 4 500,00
3 вул. Ген. Тарнавського, 1 900,00
4 вул. Кн.Острозького, 62 860,00
5 вул. Морозенка, 3 200,00
6 вул. Мазепи, 2 300,00
7 вул.Чалдаєва, 11 300,00
8 вул. Пушкіна, 5 ( 1,2,3,4 ) 1490,00
9 вул. Пушкіна, 5 ( 5,6,7,8,9) 500,00
10 вул.Л. Курбаса, 9 700,00
11 вул.Л. Українки, 15 500,00
12 вул. Дружби,  6 500,00
13 бул. Д.Галицького, 6 1000,00
14 вул. Винниченка, 1 700,00
15 вул. Транспортна, 10 1300,00
16 пр. Злуки, 5 1100,00
17 вул. Малишка,1 700,00
18 вул. Протасевича, 14 1000,00
19 вул. Л.Українки, 1 800,00
20 бул. Д.Вишневецького, 9 1000,00
21 пр. Злуки, 53 616,00
22 бул. С.Петлюри, 10 900,00
23 вул. 15 Квітня, 29 700,00
24 вул. Протасевича, 16,16а 1000,00
25 бул. Д.Галицького,12 1180,00
26 пр. Злуки, 55 500,00
27 вул. Макаренка, 6 500,00
28 вул. Макаренка, 2 500,00
29 вул. Макаренка, 4 500,00
30 вул. Чалдаєва,3 1400,00
31 вул.В. Великого, 10 1000,00
32 вул. Живова, 2 1400,00
33 вул. Галицька, 56 640,00
34 вул.Хмельницького, 29,31,38 1440,00
35 вул. Золотогірська, 15 624,00
36 вул. Грушевського, 9 600,00
37 вул. Симоненка, 1 1180,00
38 вул. Крушельницької,1 1180,00
39 вул. Морозенка, 7 700,00
40 вул. Лучаківського, 11 500,00
41 пр. Ст.Бандери,27 800,00
42 вул. Львівська, 2 800,00
43 вул. Танцорова, 22 600,00
44 вул. Білецька, 2 1000,00
45 вул. Є.Коновальця, 20 700,00
46 вул. Протасевича, 8 800,00
47 вул. Бережанська, 55 700,00
48 вул. Вербицького, 1 500,00
49 вул. Чубинського, 2 (ІІІ, ІV, V) 450,00
50 вул. Новий Світ, 4 1200,00
51 вул. Чалдаєва, 7 800,00
52 вул. Чалдаєва, 13 100,00
53 вул. Чалдаєва, 9 40,00
54 вул. Коллонтая, 2 300,00
55 вул. Кн. Острозького, 28 900,00
56 вул. П.Орлика, 1 300,00
57 вул. П.Орлика, 2 300,00
58 вул. Драгоманова,3 300,00
59 вул. Карпенка, 1 300,00
  Ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання 2050,00
  Холодне водопостачання 1050,00
1 вул. Замкова, 7 20,00
2 вул. Руська, 23 30,00
3 вул. Макаренка. 2 40,00
4 вул. Будного, 30 20,00
5 вул. 15 Квітня, 35 10,00
6 вул. Макаренка, 6 40,00
7 вул. Макаренка, 8 40,00
8 вул. 15 Квітня, 43 30,00
9 вул. Київська, 18 20,00
10 вул.15 Квітня, 19 30,00
11 пр. Ст. Бандери, 88 30,00
12 вул. Збаразька, 31 30,00
13 пр. Злуки, 53 30,00
14 вул. Бр.Бойчуків, 9 20,00
15 вул. 15 Квітня, 5 20,00
16 вул. Бр.Бойчуків, 11 20,00
17 вул. Бр. Бойчуків, 13 20,00
18 вул. 15 Квітня, 9 20,00
19 вул. Лепкого, 14 20,00
20 вул. Карпенка, 15 20,00
21 пр. Ст.Бандери, 78 20,00
22 вул. О.Довженка, 9 10,00
23 вул. Галицька, 35 50,00
24 пр. Злуки, 1 30,00
25 вул. Чумацька, 37,37а 10,00
26 вул. Кн. Острозького, 1 20,00
27 вул. Кн.Острозького, 7 20,00
28 пр. Злуки, 27 20,00
29 вул. Винниченка, 11 10,00
30 вул. Винниченка, 13 15,00
31 вул. Галицька, 52 50,00
32 вул. Лозовецька, 20 70,00
33 вул. Кн. Острозького, 29 40,00
34 вул. Фабрична, 3 10,00
35 вул. Транспортна, 7 0,00
36 вул. Транспортна, 8 0,00
37 вул. Замкова, 3 0,00
38 вул. Ген. Тарнавського, 16 0,00
39 вул. Ген. Тарнавського, 10 0,00
40 вул. Ген. Тарнавського, 12 0,00
41 вул. Збаразька, 35 45,00
42 вул. Б. Хмельницького, 29,31,38 20,00
43 вул. Грушевського, 1 20,00
44 вул. Миру,2 25,00
45 вул. Миру, 3 25,00
46 пр. Ст. Бандери, 98 10,00
47 бул. Д. Галицького, 18 10,00
48 вул. Довженка, 5 10,00
  Електрика 1000,00
1 вул. Л. Українки, 12 90,00
2 вул. Лучаківського, 2 90,00
3 вул. Кл. Савури, 5 50,00
4 вул. О.Довженка, 9 50,00
5 вул. Протасевича, 6 50,00
6 вул. Чалдаєва, 9 60,00
7 вул. Ген.Тарнавського, 4 40,00
8 вул. Макаренка, 6 60,00
9 пр. Злуки, 11 40,00
10 вул. Текстильна, 14 40,00
11 вул. Коперніка, 17 30,00
12 вул. Чалдаєва, 1 40,00
13 вул. Коновальця, 18 40,00
14 пр. Ст. Бандери, 72 30,00
15 вул. Протасевича, 4а 30,00
16 вул. Симоненка, 6 40,00
17 вул. Коллонтая, 6 30,00
18 вул. Руська, 48 30,00
19 вул. Шпитальна, 17 30,00
20 вул. Грушевського, 1 30,00
21 вуд. Б. Хмельницького, 29,31,38 30,00
22 вул. Лозовецька, 20 40,00
23 вул. Миру, 11 а 10,00
24 бул. Д. Галицького, 18 10,00
25 бул. Д. Галицького, 22 10,00
  Ремонт міжпанельних швів 500,00
1 вул. Бойчуків, 11,13,15 80,00
2 вул. Кривоноса, 5,7,9 30,00
3 вул. Бережанська, 3,5,7 30,00
4 пр. Ст. Бандери, 86 30,00
5 пр. Ст. Бандери, 82 30,00
6 вул. Ген. Тарнавського, 26 30,00
7 вул. Коновальця, 8 30,00
8 вул. 15 Квітня, 21 30,00
9 вул. 15 Квітня, 25 30,00
10 вул. Симоненка, 4 30,00
11 вул. Петлюри, 1 30,00
12 бул. Д. Галицького, 18 30,00
13 вул. Корольова, 2,4,8,10 40,00
14 вул. Фабрична, 3 20,00
15 вул. В. Великого, 3 30,00
  Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків ( балконів, дашків, парапетів, карнизів) 2000,00
  Ремонт фасадів 1270,00
1 вул. Й.Сліпого, 1 100,00
2 вул. Листопадова,1 100,00
3 вул. Чорновола, 11 100,00
4 вул. Чорновола, 13 100,00
5 вул. Чорновола, 14 100,00
6 вул. Чорновола, 15 100,00
7 вул. Чорновола, 12 100,00
8 вул. Чорновола, 8 100,00
9 вул. Чорновола, 5 100,00
10 вул. Брюкнера, 2 100,00
11 вул. Горбачевського, 2а 70,00
12 вул. Лепкого, 6 40,00
13 вул. Лозовецька, 20 50,00
14 пр. Злуки, 29 50,00
15 вул. О.Кульчицької 30,00
16 вул. Руська 30,00
  Ремонт балконів 730,00
1 вул. Руська, 13 50,00
2 вул. Руська, 23 50,00
3 вул. Руська, 11 50,00
4 вул. Руська, 7 50,00
5 вул. Руська, 10 50,00
6 вул. Руська, 24 50,00
7 вул. Листопадова,1 50,00
8 вул. Листопадова, 7 50,00
9 вул. Валова, 5-9 25,00
10 вул. Валова, 12-14 50,00
11 вул. Валова,3 50,00
12 вул. Валова, 18 50,00
13 вул. Замкова, 5 50,00
14 вул. Замкова, 16 50,00
15 вул. Збаразька, 31 30,00
16 вул. Валова, 4 25,00
  Разом по розділу І “Конструктивний ремонт”: 54250,00
   Ремонт ліфтів :  
  Експертне обстеження ліфтів 370,00
  Капітальний ремонт ліфтів 2600,00
1 пр. Ст.Бандери , 94 (1) 50,00
2 пр. Ст.Бандери , 94 (2) 50,00
3 вул. Л. Українки ,10 (1) 50,00
4 вул. Л.Українки ,21 50,00
5 пр. Ст.Бандери , 96(7) 40,00
6 вул. Протасевича , 4 (3) 40,00
7 вул. Протасевича , 4 (7) 40,00
8 вул. Протасевича ,8 (1) 40,00
9 вул. Л. Українки ,12 (2) 40,00
10 вул. Бойчуків, 7 40,00
11 вул. Київська, 3 (4) 40,00
12 вул. Київська, 4 (1) 40,00
13 вул. Київська, 4 (3) 40,00
14 вул. Київська, 8 (1) 40,00
15 вул. Петлюри, 10 (2) 40,00
16 вул. Петлюри, 10 (5) 40,00
17 вул. Петлюри, 10 (6) 40,00
18 вул. Петлюри, 10 (7) 40,00
19 вул. Коновальця, 20(3) 40,00
20 вул. 15 Квітня, 31 (5) 40,00
21 вул. 15 Квітня, 35 (1) 40,00
22 вул. Вербицького, 4 ( 1,) 40,00
23 вул. Вербицького, 4 ( 2) 40,00
24 вул. Вербицького, 4 (4) 40,00
25 вул. Вербицького, 4 (7) 40,00
26 вул. Живова, 28 (2) 40,00
27 пр. Злуки, 37 40,00
28 пр. Злуки, 57(1) 40,00
29 пр. Злуки, 57(6) 40,00
30 пр. Злуки, 57(7) 40,00
31 пр. Злуки, 57(8) 40,00
32 пр. Злуки, 57(2) 40,00
33 пр. Злуки, 57(3) 40,00
34 пр. Злуки, 53 (5) 40,00
35 пр. Злуки, 53 (6) 40,00
36 вул. Корольова,6 (3) 40,00
37 вул. 15 Квітня, 1 (7) 40,00
38 вул.15 Квітня, 1(8) 40,00
39 вул. Курбаса,2 (6) 40,00
40 вул. Курбаса, 2(7) 40,00
41 вул. Вишнівецького, 7(2) 40,00
42 вул. Вербицького,2 (1) 40,00
43 вул. Вербицького, 2 (2) 40,00
44 вул. Вербицького, 2(3) 40,00
45 пр. Злуки, 31 (2) 40,00
46 вул. Коновальця, 16 (5) 40,00
47 вул. Коновальця, 16 (4) 40,00
48 вул. Курбаса, 6 (2) 40,00
49 вул. Медова, 3 (4) 40,00
50 вул. Медова, 3 (2) 40,00
51 вул. Медова, 3 (5) 40,00
52 пр. Злуки, 43 (4) 60,00
30 пр. Злуки, 55 (1) 33,00
31 вул. Ген. Тарнавського,3(2) 30,00
32 вул. Ген. Тарнавського,3(4) 30,00
33 вул. Ген. Тарнавського,26(4) 35,00
34 вул. Ген. Тарнавського, 1 (2) 40,00
35 вул. Симоненка, 2 (5) 35,00
36 вул. Куліша, 4 (3) 50,00
37 вул. Симоненка, 4 (6) 15,00
38 вул. Симоненка, 4(2) 20,00
39 пр. Злуки, 35 (3) 15,00
40 вул. Вербицького, 1(1) 35,00
41 вул. Симоненка, 6(2) 20,00
42 вул. Орлика, 4 37,00
43 вул. Крушельницької, 1а (1) 65,00
  Разом по розділу ІІ “Ремонт ліфтів”: 2970,00
  Інші роботи капітального характеру:  
1 Заміна і встановлення поштових скриньок 50,00
2 Заміна аварійного газового обладнання 50,00
3 Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) 50,00
4 Встановлення приладів обліку холодного та гарячого водопостачання у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) 140,00
5 Ліквідація наслідків пожежі за адресою вул. Фабрична,3 60,00
6 Встановлення розповітрювачів 0,00
7 Влаштування відмостки вул. Фабрична, 1 30,00
  Разом по розділу ІІІ “Інші роботи капітального характеру”: 380,00
  Влаштування дитячих майданчиків 900,00
1 вул. Симоненка, 4 30,00
2 вул. Симоненка, 6 30,00
3 вул. Малишка, 2 30,00
4 вул. Львівська, 2 30,00
5 вул. Київська,6а 30,00
6 пр. Ст.Бандери, 19 30,00
7 вул. Живова, 4- вул. Кн.Острозького, 62 30,00
8 вул. Галицька, 56 30,00
9 вул. 15 Квітня, 7 30,00
10 вул. Галицька, 37 30,00
11 вул. Живова, 2 30,00
12 вул. 15 Квітня, 15,17, 19, 21 30,00
13 вул. Карпенка, 20 30,00
14 вул. Карпенка, 9 30,00
15 вул. Корольова, 2 30,00
16 вул. Лисенка, 6 30,00
17 вул. Листопадова, 1 30,00
18 вул. Лучаківського, 2 30,00
19 вул. Лозовецька, 18 30,00
20 вул. Макаренка, 2 30,00
21 вул. Макаренка, 7 30,00
22 вул. Золотогірська, 11 30,00
23 вул. Кн. Острозького, 26 30,00
24 вул. Текстильна, 14 30,00
25 вул. Б.Хмельницького, 29 30,00
26 вул. Ген. Тарнавського, 24 30,00
27 вул. Над Яром, 1,2 30,00
28 вул. Лучаківського, 11 30,00
29 вул. Лучаківського, 5а 30,00
30 пр. Дівочий, 5 30,00
31 вул. Ген.Тарнавського, 2 0,00
32 вул. Ген.Тарнавського, 20 0,00
  Ремонт спортивних майданчиків 1500,00
1 вул. Купчинського, 1  
2 вул. Лозовецька, 4,6,8  
3 вул. Лучаківського, 11  
4 вул. Золотогірська, 11  
  Проектні роботи 140,00
     
  Всього : 60140,00

Фото: управління ЖКГ.

Прокоментувати:

СОЦІУМ

30.09.2024 soroka
Відеозвіт з будівництва житлових комплексів від компанії «Креатор-Буд» за вересень 2024 рік
Креатор-Буд» 18 років на ринку будівництва України. Філії компанії працюють у Києві, Львові, Тернополі. Будівництво…

Подорож вихідного дня

15.10.2021 soroka
Монастирок на Тернопільщині притягує і мандрівників, і пересічних людей, і глибоко віруючих
Монастирок – маленьке село в Борщівському районі, розташоване у надзвичайно мальовничій місцевості поблизу Касперівського каньйону.…

Місто в кадрі

DSC_3810.jpg

Наші_контакти

Про_нас

Інформаційно-аналітичний портал «СОРОКА» з 2013 року висвітлює життя Тернополя та області, розповідає актуальні новини, зачіпає проблемні теми та знайомить з цікавими краянами.