Тернополянам абонплата за газ обійдеться найдешевше, а тариф для мешканців Тернопільщини - один із найвищих

Опубліковано в Новини 02.04.2017

Нова правила оплати за газ вступили в дію з 1 квітня. Відтепер платитимемо окремо за газ, і окремо - за послуги газопостачання, тобто його розподілу. 

Однак, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, зміни, які прийняла НКРЕКП, не передбачають підвищення тарифу на газ. Ціна 6879 грн за тисячу кубометрів залишається незмінною. 

Фахівці «Публічного аудиту» для кожної області розрахував, на яку суму збільшиться платіжка за газ:

Назва підприємства Тариф на послуги розподілу природного газу для населення (грн за куб/год без ПДВ)            Лічильник G1,6               мах. потужність 1830 кубів на місяць, фактичне споживання 5 кубів на місяць % збільшення оплати Лічильник G2,5                       мах. потужність 2920 кубів на місяць,                 фактичне споживання 5 кубів на місяць % збільшення оплати
було буде було буде
ПАТ “Вінницягаз” 0,02285 34,39 80,18 133 34,39 110,07 220
ПАТ “Волиньгаз” 0,02395 34,39 82,59 140 34,39 113,92 231
ПАТ “Гадячгаз” 0,02442 34,39 83,63 143 34,39 115,57 236
ПАТ “Дніпрогаз” 0,01460 34,39 62,06 80 34,39 81,16 136
ПАТ “Дніпропетровськгаз” 0,02316 34,39 80,86 135 34,39 111,15 223
ПАТ “Донецькоблгаз” 0,02485 34,39 84,57 146 34,39 117,07 240
ПАТ “Житомиргаз” 0,01915 34,39 72,05 110 34,39 97,10 182
ПАТ “Закарпатгаз” 0,03885 34,39 115,31 235 34,39 166,13 383
ПАТ “Запоріжгаз” 0,01902 34,39 71,77 109 34,39 96,65 181
ПАТ “Івано-Франківськгаз” 0,02433 34,39 83,43 143 34,39 115,25 235
ПАТ “Київгаз” 0,01273 34,39 57,96 69 34,39 74,61 117
ПАТ “Київоблгаз” 0,02549 34,39 85,98 150 34,39 119,32 247
ВАТ “Кіровоградгаз” 0,01716 34,39 67,68 97 34,39 90,13 162
ПАТ “Коростишівгаз” 0,02628 34,39 87,71 155 34,39 122,09 255
ПАТ “Кременчукгаз” 0,02011 34,39 74,16 116 34,39 100,47 192
ПАТ “Криворіжгаз” 0,02204 34,39 78,40 128 34,39 107,23 212
ПАТ “Лубнигаз” 0,02281 34,39 80,09 133 34,39 109,93 220
ПАТ “Луганськгаз” 0,02470 34,39 84,24 145 34,39 116,55 239
ПАТ “Львівгаз” 0,02175 34,39 77,76 126 34,39 106,21 209
ПАТ “Маріупольгаз” 0,01880 34,39 71,28 107 34,39 95,88 179
ПАТ “Мелітопольгаз” 0,02396 34,39 82,62 140 34,39 113,96 231
ПАТ “Миколаївгаз” 0,02464 34,39 84,11 145 34,39 116,34 238
ПАТ “Одесагаз” 0,02212 34,39 78,58 128 34,39 107,51 213
ПАТ “Полтавагаз” 0,02373 34,39 82,11 139 34,39 113,15 229
ПАТ “Рівнегаз” 0,02676 34,39 88,76 158 34,39 123,77 260
ПАТ “Сумигаз” 0,01895 34,39 71,61 108 34,39 96,40 180
ПАТ “Тернопільгаз” 0,03101 34,39 98,10 185 34,39 138,66 303
ПАТ “Тернопільміськгаз” 0,01108 34,39 54,33 58 34,39 68,82 100
ПАТ “Тисменицягаз” 0,03548 34,39 107,91 214 34,39 154,32 349
ПАТ “Уманьгаз” 0,02322 34,39 80,99 136 34,39 111,36 224
ПАТ “Харківгаз” 0,02579 34,39 86,63 152 34,39 120,37 250
ПАТ “Харківміськгаз” 0,01687 34,39 67,05 95 34,39 89,11 159
ПАТ “Херсонгаз” 0,02329 34,39 81,14 136 34,39 111,61 225
ПАТ “Хмельницькгаз” 0,02224 34,39 78,84 129 34,39 107,93 214
ПАТ “Черкасигаз” 0,02129 34,39 76,75 123 34,39 104,60 204
ПАТ “Чернівцігаз” 0,02188 34,39 78,05 127 34,39 106,67 210
ПАТ “Чернигівгаз” 0,01684 34,39 66,98 95 34,39 89,01 159
ПАТ “Шепетівкагаз” 0,01905 34,39 71,83 109 34,39 96,75 181
ДП “Монтажник” 0,03253 34,39 101,44 195 34,39 143,99 319
ТОВ “Газовик” 0,05450 34,39 149,68 335 34,39 220,97 543
ТОВ “Газпостачсервіс” 0,07782 34,39 200,89 484 34,39 302,68 780
ДП “Кременецьке” УПРГ 0,02835 34,39 92,26 168 34,39 129,34 276

Таким чином для ПАТ «Тернопільміськгаз» встановлено найнижчий тариф – 0,01108 грн за м3 на годину (без ПДВ).

Прокоментувати:

СОЦІУМ

18.05.2024 soroka
«УДАР Віталія Кличка» висловив солідарність з грузинським народом
Фракція партії «УДАР Віталія Кличка» висловила солідарність із народом Грузії та підтримку його боротьби за…

Подорож вихідного дня

15.10.2021 soroka
Монастирок на Тернопільщині притягує і мандрівників, і пересічних людей, і глибоко віруючих
Монастирок – маленьке село в Борщівському районі, розташоване у надзвичайно мальовничій місцевості поблизу Касперівського каньйону.…

Місто в кадрі

MaPq8GwEnww.jpg

Наші_контакти

Про_нас

Інформаційно-аналітичний портал «СОРОКА» з 2013 року висвітлює життя Тернополя та області, розповідає актуальні новини, зачіпає проблемні теми та знайомить з цікавими краянами.